個人ユーザーに最適
パワーユーザーと小規模チームに最適
チームと企業に最適
すべてのAIモデルの透明な価格設定。使用した分だけお支払い。
| モデル | 入力トークン | 出力トークン |
|---|---|---|
anthropic/claude-3-haiku | $0.30100万トークンあたり | $1.50100万トークンあたり |
deepseek/deepseek-v3.2-exp | $0.32100万トークンあたり | $0.48100万トークンあたり |
anthropic/claude-sonnet-4.5 | $3.60100万トークンあたり | $18.00100万トークンあたり |
anthropic/claude-3.5-sonnet | $3.60100万トークンあたり | $18.00100万トークンあたり |
deepseek/deepseek-chat-v3.1 | $0.24100万トークンあたり | $0.96100万トークンあたり |
anthropic/claude-3.5-haiku | $0.96100万トークンあたり | $4.80100万トークンあたり |
anthropic/claude-3.7-sonnet | $3.60100万トークンあたり | $18.00100万トークンあたり |
anthropic/claude-haiku-4.5 | $1.20100万トークンあたり | $6.00100万トークンあたり |
openai/gpt-5.1 | $1.25100万トークンあたり | $10.00100万トークンあたり |
google/gemini-3-pro-preview | $2.40100万トークンあたり | $14.40100万トークンあたり |
scribe_v1 | $0.60100万トークンあたり | $NaN100万トークンあたり |
anthropic/claude-opus-4.5 | $6.00100万トークンあたり | $30.00100万トークンあたり |
moonshotai/kimi-k2-0905 | $0.50100万トークンあたり | $2.30100万トークンあたり |
ブラウザ自動化に関するよくある質問